Стоимость
Цены на новогодние праздники, по датам заезда:
24, 25 декабря – 25 000 руб. =50 000 руб.
26, 27 декабря – 20 000 руб. =40 000 руб.
28, 29 декабря– 20 000 руб. =40 000 руб.
30, 31 декабря, 1 января – 50 000 руб. = 150 000 руб.
2, 3 января – 35 000 руб. = 70 000 руб.
4, 5 января – 35 000 руб. = 70 000 руб.
6, 7 января – 50 000 руб. = 100 000 руб.
8 января – 10 000 руб./11 000 руб.
9 января – 10 000 руб./11 000 руб.
10, 11 января – 16 000 руб.= 32 000 руб.
12 января – 16000 руб.
13 января – 16 000 руб.